<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Spammeur</title>
	<atom:link href="http://www.pagasa.net/spammeur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pagasa.net/spammeur/</link>
	<description>Quand l&#039;espoir vient de l&#039;optimisme</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 16:58:17 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Par : Thibaut</title>
		<link>http://www.pagasa.net/spammeur/comment-page-1/#comment-55</link>
		<dc:creator>Thibaut</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 09:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mig.pagasa.net/spammeur/#comment-55</guid>
		<description>@nat94: juste l&#039;optimisation de la page sur le terme spammeur; je n&#039;ai crée aucun lien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@nat94: juste l&#8217;optimisation de la page sur le terme spammeur; je n&#8217;ai crée aucun lien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nat94</title>
		<link>http://www.pagasa.net/spammeur/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>nat94</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 11:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mig.pagasa.net/spammeur/#comment-53</guid>
		<description>Je suis avec grand intérêt tous ces articles mais pour celui ci je me pose une question nous sommes le 3 mai et pagasa est toujours en 3 ieme place ok .. mais est ce du uniquement à l&#039;optimisation de cette page ou : la notoriété du site + le nombre de lien entrants et sortants + le nombre de pages + et enfin l&#039;optimisation de la page pour le terme spammeur qui donne cette troisieme place ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis avec grand intérêt tous ces articles mais pour celui ci je me pose une question nous sommes le 3 mai et pagasa est toujours en 3 ieme place ok .. mais est ce du uniquement à l&#8217;optimisation de cette page ou : la notoriété du site + le nombre de lien entrants et sortants + le nombre de pages + et enfin l&#8217;optimisation de la page pour le terme spammeur qui donne cette troisieme place ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : discodog</title>
		<link>http://www.pagasa.net/spammeur/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>discodog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mig.pagasa.net/spammeur/#comment-15</guid>
		<description>Bravo pour ce super exercice,
Serait-ce comme cela que les référenceurs bossent dans leur labo ?

Je viens de découvrir ton blog dont je me réguale !
vivement que tu renouvelle cette expérience :D

Dans l&#039;attente de te lire.
Rudy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour ce super exercice,<br />
Serait-ce comme cela que les référenceurs bossent dans leur labo ?</p>
<p>Je viens de découvrir ton blog dont je me réguale !<br />
vivement que tu renouvelle cette expérience :D</p>
<p>Dans l&#8217;attente de te lire.<br />
Rudy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

